Het kassa scherm is opgedeeld in 3 vaste zones en 4 zones waarvan de layout vrij te kiezen is
Vaste zones:
Vrije zones - ook containers of panels genoemd
In elk panel kunnen knoppen geplaatst worden waarachter een specifieke functie zit. De beschikbare functies zijn:
| Enter | Enter toest, zelfde als [Enter] op het toetsenbord | 101 |
| Plus | Plus toets, zelfde als de [+] toets op het toetsenbord | 102 |
| Minus | Min toets, zelfde als [-] op het toetsenbord | 103 |
| CustomFunction1 | Niet gebruikt | 104 |
| CloseSale | Afsluiten van de verkoop - zie ook parameter #1024 | 105 |
| CancelSale | Annuleer verkoop | 106 |
| DeleteLine | Verwijder geselecteerde lijn | 107 |
| ApplyQuantity | Pas aantal van een lijn aan | 108 |
| ApplyPrice | Pas prijs van een lijn aan | 109 |
| Product | Voeg artikel toe met een gegeven product code | 110 |
| ProductSearch | Zoek artikel | 111 |
| Payment | Voeg betaling toe | 112 |
| Customer | Stel klant in voor actieve verkoop | 113 |
| CustomerSearch | Zoek klant | 114 |
| ChangePage | Verander pagina in het top panel | 115 |
| Undefined | Niet gebruikt | 116 |
| OpenDrawer | Open geldlade | 117 |
| Balance | Vult het resterende te betalen bedrag in in het invoervak | 118 |
| CashSpecial | Speciale betaal en teruggave voor mensen met een beperking | 119 |
| LineDiscountRate | Lijnkorting in % | 120 |
| LineDiscountAmount | Lijnkorting in bedrag | 121 |
| GlobalDiscountRate | Globale korting in % | 122 |
| GlobalDiscountAmount | Globale korting in bedrag | 123 |
| Logout | Actieve gebruiker afmelden | 124 |
| Login | Gebruiker aanmelden | 125 |
| MoneyInOut | Geld in/uit kas | 126 |
| MoneyToBank | Transfer cash naar bank | 127 |
| ToggleDineInTakeAway | Wisselen consumeren ter plaatse/meeneem | 128 |
| ToggleInvoice | Markeer actieve verkoop als te factureren | 129 |
| LockPos | Vergrendel kassa | 130 |
| SelectTable | Tafelbeheer - Selecteer tafel | 131 |
| TableManagement | Open tafelbeheer | 135 |
| ClockOn | Inklokken (witte kassa) | 136 |
| ClockOff | Uitklokken (witte kassa) | 137 |
| ElectronicPayment | Electronische betaling | 138 |
| PrintInvoice | Druk factuur van een reeds afgewerkte verkoop | 139 |
| ToggleTraining | Activeer/deactiveer trainingsmodus | 140 |
| XReportFinancial | 141 | |
| XReportUser | 142 | |
| ZReportFinancial | 143 | |
| ZReportUser | 144 | |
| LinkToXZReports | 145 | |
| ParkTable | Tafelbeheer - Parkeer tafel | 146 |
| PrintProForma | Druk proforma factuur | 147 |
| ProductDescription | Pas artikel omschrijving aan | 148 |
| Refund | Markeer het te veel betaald als terugbetaalbaar | 149 |
| Debt | Markeer het te betalen als te boeken op schuld | 150 |
| Voucher | Markeer het te veel betaald als terug te geven als cadeau- of tegoed bon | 151 |
| CommercialActionActivate | Commerciele actie - manueel activeren | 152 |
| CommercialActionDeactivate | Commerciele actie - deactiveer | 153 |
| DeleteSale | Wis verkoop | 154 |
| SalesTransactionSearch | Zoek verkoop | 155 |
| SalesOrderCreate | Maak van de actieve verkoop een verkooporder | 156 |
| SalesOrderGet | Haal een verkooporder op | 157 |
| KeyPress | Simuleert een druk op en toets op het toesten bord | 158 |
| ElectronicPaymentReprintTicket | Herafdruk bon electronische betaling | 159 |
| ScaleStart | Weegschaal - start weging | 701 |
| ScaleUseWeigth | Weegschaal - gebruik gewicht als aantal | 702 |
| ScaleAddTare | Weegschaal - voeg een tarra toe | 703 |
| ScaleResetTare | Weegschaal - zet tarra (terug) op nul | 704 |
Het beheer van de layout en deze panels gebeurt in het Cameleon beheer, zie Bestand>Kassa>Beheer profielen kassalayout.
Het aantal profielen is onbeperkt en een profiel kan op meerdere kassa's gebruikt worden of elke kassa kan zijn eigen profiel gebruiken. Het gebruikte profiel op de kassa wordt ingesteld met parameter #1006. Als een profiel werd aangepast (in Cameleon beheer) dan is het pas beschikbaar op de kassa('s) na synchronisatie.
Nieuw profiel
Het is aan te raden om voor een nieuw profiel te starten met het genereren van een basis profiel, zie in de iconenbalk: Genereer>Basisprofiel. Daarin zijn de 4 panels al aangemaakt en zijn een aantal knoppen al voorgedefineerd.
Wijzigen bestaand profiel
Een profiel kan volledig naar wens worden aangepast. Als er veel wijzigingen zijn is het aan te raden om van een bestaand, werkend profiel een 'Export Json' te doen (zie iconen balk: Import export) en deze export te importeren als een nieuw profiel. Vervolgens kan u het nieuwe profiel aanpassen en testen totdat het volledig aand de eisen voldoet.
In een profiel worden dus de 4 panels gedefinieerd:
Een container of panel bevat dus een aantal knoppen die een bepaalde functie hebben. De gegevens die ingevuld moeten worden per knop zijn:
Tips voor de afbeelding
Het top panel is opgedeeld in pagina's waarvan er telkens 1 zichtbaar is. Om de pagina te veranderen kan een knop van het type 'ChangePage' gebruikt worden en gebruik als Entiteit ID de X waarde waar de pagina begint (zie ook verder 'Berekening van de breedte van een pagina').
Het aantal knoppen per pagina in de breedte is afhankelijk van de scherm grootte en de gridsize van het panel. Het is van belang om het top panel in te delen dat er eerst bepaald wordt hoeveel knoppen er in de breedte op een pagina kunnen.
Berekening van de breedte (in aantal knoppen) van een pagina